Список 10 классов на 2017-2018 уч.год
№ | Л/д | ОУ | Профиль- ная группа | Ин. яз | Дата подачи заявления | Итоговые отметки по профиль- ному предмету "4-5"
| Результаты ГИА по профиль-ному предмету "4-5"
| Достижения | Аттес тат | Рей- тинг | Зачисление | |
1 | А6 | хор | 5 | МИнПЭ | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 100 | 5 | 211,0 | рекомендован к зачислению | |
2 | А64 | отл | 3 | ХБ | 23.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 88 | 5 | 187 | рекомендован к зачислению | |
3 | А65 | отл | 3 | ХБ | 23.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 82 | 5 | 175 | рекомендован к зачислению | |
4 | А121 | хор | 6 | ИнЛ | 28.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 53 | 4,8 | 113,8 | рекомендован к зачислению | |
5 | А43 | хор | 13 | ИнЛ | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 43 | 4,6 | 96,6 | рекомендован к зачислению | |
6 | А42 | хор | 13 | ИнПЭ | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 41 | 4,8 | 92,8 | рекомендован к зачислению | |
7 | А96 | хор | Лицей-1 | ХБ | 27.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 41 | 4,4 | 92,4 | рекомендован к зачислению | |
8 | А36 | хор | Лицей-1 | ХБ | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 41 | 4,3 | 92,3 | рекомендован к зачислению | |
9 | А8 | уд | 5 | ИПЭ | 21.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 32 | 3,9 | 72,4 | рекомендован к зачислению | |
10 | А120 | хор | 13 | МФИф | 28.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 28 | 4,3 | 66,3 | рекомендован к зачислению | |
11 | А51 | хор | 13 | ИнЛ | 22.06.2017 | 3,0 | 2,0 | 27 | 4,6 | 63,6 | рекомендован к зачислению | |
12 | А106 | хор | 13 | ИнИ | 27.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 22 | 4,7 | 53,2 | рекомендован к зачислению | |
13 | А89 | хор | 1 | МИф | 26.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 21 | 4,8 | 52,8 | рекомендован к зачислению | |
14 | А49 | хор | 13 | ИнЛИ | 22.06.2017 | 3,0 | 1,0 | 21 | 4,6 | 50,6 | рекомендован к зачислению | |
15 | А2 | хор | 6 | МЭП | 17.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 21 | 4,5 | 49,5 | рекомендован к зачислению | |
16 | А60 | уд | 5 | ХБ | 23.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 19 | 4,3 | 48,3 | рекомендован к зачислению | |
17 | А69 | хор | 13 | ИнЛИ | 22.06.2017 | 3,0 | 1,0 | 15 | 4,4 | 38,4 | рекомендован к зачислению | |
18 | А39 | хор | 5 | ХБ | 22.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 13 | 4,5 | 35 | рекомендован к зачислению | |
19 | А11 | уд | 5 | ХБ | 21.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 12 | 4,2 | 31,2 | рекомендован к зачислению | |
20 | А116 | хор | 5 | МЭП | 27.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 7 | 4,8 | 24,8 | рекомендован к зачислению | |
21 | А32 | хор | 5 | ХБ | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 7 | 4,4 | 24,4 | рекомендован к зачислению | |
22 | А52 | уд | 13 | МФИф | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 6 | 3,9 | 21,9 | рекомендован к зачислению | |
23 | А68 | отл | 4 | МФ | 23.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 2 | 5 | 15 | рекомендован к зачислению | |
24 | А7 | хор | 5 | МФИф | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,9 | 12,9 | рекомендован к зачислению | |
25 | А21 | хор | 5 | ХБ | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,9 | 12,9 | рекомендован к зачислению | |
26 | А102 | хор | 13 | МЭП | 26.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,6 | 12,6 | рекомендован к зачислению | |
27 | А135 | хор | 13 | ЛПЭ | 29.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,6 | 12,6 | рекомендован к зачислению | |
28 | А59 | хор | 10 | МФХ | 23.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,5 | 12,5 | рекомендован к зачислению | |
29 | А1 | хор | 6 | МИф | 17.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,5 | 12,5 | рекомендован к зачислению | |
30 | А76 | хор | 5 | МИф | 23.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,4 | 12,4 | рекомендован к зачислению | |
31 | А54 | хор | 5 | МФ | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,4 | 12,4 | рекомендован к зачислению | |
32 | А78 | хор | 5 | МЭП(Иф) | 24.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,4 | 12,4 | рекомендован к зачислению | |
33 | А103 | хор | 9 | МИф | 27.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,4 | 12,4 | рекомендован к зачислению | |
34 | А119 | хор | 10 | МИф | 28.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,4 | 12,4 | рекомендован к зачислению | |
35 | А37 | хор | Лицей-1 | МПЭ | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,3 | 12,3 | рекомендован к зачислению | |
36 | А25 | хор | 5 | МЭП | 20.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,3 | 12,3 | рекомендован к зачислению | |
37 | А104 | хор | Лицей-1 | МИф | 26.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,3 | 12,3 | рекомендован к зачислению | |
38 | А72 | хор | 8 | МИф | 23.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,3 | 12,3 | рекомендован к зачислению | |
39 | А56 | хор | 13 | ХБ | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,2 | 12,2 | рекомендован к зачислению | |
40 | А79 | хор | Лицей-1 | ХБ | 26.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,2 | 12,2 | рекомендован к зачислению | |
41 | А41 | уд | 13 | ИПЭ | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,1 | 12,1 | рекомендован к зачислению | |
42 | А109 | хор | 10 | ХБМ | 27.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,1 | 12,1 | рекомендован к зачислению | |
43 | А44 | хор | 13 | МФ | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 4,1 | 12,1 | рекомендован к зачислению | |
44 | А108 | уд | 2 | ПЭ | 27.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 1 | 3,7 | 11,7 | рекомендован к зачислению | |
45 | А46 | хор | 6 | ЛИПЭ | 22.06.2017 | 3,0 | 2,0 | 1 | 4,5 | 11,5 | рекомендован к зачислению | |
46 | А98 | хор | 10 | БЭП | 27.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 1 | 4,7 | 11,2 | рекомендован к зачислению | |
47 | А40 | хор | 5 | ИПЭ | 22.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 1 | 4,6 | 11,1 | рекомендован к зачислению | |
48 | А67 | хор | 13 | МФ | 23.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 1 | 4,6 | 11,1 | рекомендован к зачислению | |
49 | А94 | хор | Лицей-1 | МФИф | 27.06.2017 | 3,0 | 2,0 | 1 | 4,1 | 11,1 | рекомендован к зачислению | |
50 | А10 | хор | 5 | ИПЭ | 21.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 1 | 4,5 | 11 | рекомендован к зачислению | |
51 | А9 | хор | 5 | ХБ | 21.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 1 | 4,4 | 10,9 | рекомендован к зачислению | |
52 | А16 | хор | 5 | МФ | 21.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 1 | 4,3 | 10,8 | рекомендован к зачислению | |
53 | А75 | хор | 3 | ЛПЭ | 23.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 1 | 4,3 | 10,8 | рекомендован к зачислению | |
54 | А127 | хор | Лицей-1 | МЛ | 28.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 1 | 4,3 | 10,8 | рекомендован к зачислению | |
55 | А48 | хор | 5 | МФ | 22.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 1 | 4,3 | 10,8 | рекомендован к зачислению | |
56 | А3 | уд | МИф | 19.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4,5 | 10,5 | рекомендован к зачислению | ||
57 | А30 | уд | 5 | МФ | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4,3 | 10,3 | рекомендован к зачислению | |
58 | А70 | уд | 4 | МИф | 23.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4,3 | 10,3 | рекомендован к зачислению | |
59 | А100 | уд | Лицей-1 | МИф | 27.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4,3 | 10,3 | рекомендован к зачислению | |
60 | А99 | хор | 2 | ЭП | 27.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4,2 | 10,2 | рекомендован к зачислению | |
61 | А24 | уд | 5 | МФИф | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4,1 | 10,1 | рекомендован к зачислению | |
62 | А55 | уд | 13 | МФ | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4,1 | 10,1 | рекомендован к зачислению | |
63 | А19 | уд | 5 | МФ | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4,1 | 10,1 | рекомендован к зачислению | |
64 | А28 | уд | 5 | ХБ | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4 | 10 | рекомендован к зачислению | |
65 | А82 | уд | Лицей-1 | ХБ | 26.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 4 | 10 | рекомендован к зачислению | |
66 | А123 | уд | Лицей-1 | МИф | 28.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,9 | 9,9 | рекомендован к зачислению | |
67 | А45 | уд | 13 | МФИф | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,8 | 9,8 | рекомендован к зачислению | |
68 | А33 | уд | 5 | МФИф | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,8 | 9,8 | рекомендован к зачислению | |
69 | А5 | уд | 5 | МИф | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,8 | 9,8 | рекомендован к зачислению | |
70 | А17 | уд | 5 | МИф | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,8 | 9,8 | рекомендован к зачислению | |
71 | А12 | уд | 5 | МФ | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,8 | 9,8 | рекомендован к зачислению | |
72 | А66 | уд | 13 | ИПЭ | 22.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,8 | 9,8 | рекомендован к зачислению | |
73 | А84 | уд | Лицей-1 | ИфГ | 26.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,8 | 9,8 | рекомендован к зачислению | |
74 | А105 | уд | Лицей-1 | МИф | 27.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,8 | 9,8 | рекомендован к зачислению | |
75 | А20 | уд | 5 | МФИф | 21.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,7 | 9,7 | рекомендован к зачислению | |
76 | А93 | уд | Лицей-1 | МИф | 27.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,7 | 9,7 | рекомендован к зачислению | |
77 | А31 | хор | 6 | ХБ | 21.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 4,2 | 9,7 | рекомендован к зачислению | |
78 | А101 | хор | 10 | ХБ | 22.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 4,2 | 9,7 | рекомендован к зачислению | |
79 | А97 | хор | 4 | ХБ | 27.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 4,2 | 9,7 | рекомендован к зачислению | |
80 | А131 | хор | 55, махачкала | ХБ | 29.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 4,2 | 9,7 | резерв | |
81 | А136 | уд | 13 | МПЭ | 29.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,7 | 9,7 | резерв | |
82 | А26 | хор | 5 | МФ | 21.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 1 | 4,4 | 9,4 | резерв | |
83 | А13 | хор | 5 | ХБ | 21.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 1 | 4,4 | 9,4 | резерв | |
84 | А73 | уд | Лицей-1 | МИф | 23.06.2017 | 3,0 | 3,0 | 0 | 3,4 | 9,4 | резерв | |
85 | А38 | хор | 13 | ИПЭ | 22.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 1 | 4,4 | 9,4 | резерв | |
86 | А95 | уд | 13 | МФИф | 27.06.2017 | 3,0 | 2,0 | 0 | 4,2 | 9,2 | резерв | |
87 | А14 | уд | 5 | ГБ | 21.06.2017 | 1,5 | 1,5 | 1 | 3,8 | 8,8 | резерв | |
88 | А29 | уд | 5 | ИЭП | 21.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 4,1 | 8,6 | резерв | |
89 | А4 | уд | 6 | ХБ | 20.06.2017 | 1,5 | 3,0 | 0 | 4,1 | 8,6 | резерв | |
90 | А63 | уд | 13 | МИф | 23.06.2017 | 1,5 | 3,0 | 0 | 4,1 | 8,6 | резерв | |
91 | А62 | уд | 5 | БЭП | 23.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 3,9 | 8,4 | резерв | |
92 | А115 | уд | 5 | БЭП | 27.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 3,9 | 8,4 | резерв | |
93 | А88 | уд | Лицей-1 | ИфЛ | 27.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 3,9 | 8,4 | резерв | |
94 | А110 | уд | Лицей-1 | МИф | 27.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 3,8 | 8,3 | резерв | |
95 | А130 | уд | 2 | БЭП | 28.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 3,8 | 8,3 | резерв | |
96 | А126 | хор | 4 | МПЭ | 28.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 4,3 | 8,3 | резерв | ||
97 | А118 | уд | Лицей-1 | ИПЭ | 27.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 3,6 | 8,1 | резерв | |
98 | А128 | уд | Лицей-1 | ИнИПЭ | 28.06.2017 | 3,0 | 1,0 | 0 | 4,1 | 8,1 | резерв | |
99 | А80 | уд | 5 | ИфПЭ | 26.06.2017 | 3,0 | 1,5 | 0 | 3,5 | 8 | резерв | |
100 | А50 | уд | 13 | ИнИПЭ | 22.06.2017 | 3,0 | 1,0 | 0 | 4 | 8 | резерв | |
101 | А111 | уд | Лицей-1 | МИфПЭ | 26.06.2017 | 2,0 | 2,0 | 0 | 3,8 | 7,8 | резерв | |
102 | А134 | уд | 5 | МФИф | 29.06.2017 | 2,0 | 2,0 | 0 | 3,4 | 7,4 | резерв | |
103 | А117 | уд | 5 | ИПЭ | 27.06.2017 | 1,5 | 0,0 | 1 | 3,8 | 7,3 | резерв | |
104 | А107 | уд | 6 | ЭП | 27.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 4,3 | 7,3 | резерв | |
105 | А124 | уд | 9 | БЭП | 28.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 4,3 | 7,3 | резерв | |
106 | А83 | уд | 13 | ИнЛ | 23.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 4,3 | 7,3 | резерв | |
107 | А81 | уд | 10 | ХБ | 26.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 4,2 | 7,2 | резерв | |
108 | А132 | уд | Лицей-1 | МПЭ | 29.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 4,2 | 7,2 | резерв | |
109 | А74 | уд | 13 | ИнИ | 23.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 4,1 | 7,1 | резерв | |
110 | А87 | уд | 6 | ИПЭ | 26.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 4,1 | 7,1 | резерв | |
111 | А90 | уд | 2 | ИфПЭ | 26.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 4,1 | 7,1 | резерв | |
112 | А35 | уд | 10 | ХБ | 21.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 4,1 | 7,1 | резерв | |
113 | А91 | уд | Лицей-1 | ХБ | 26.06.2017 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3,9 | 6,9 | резерв | |
114 | А112 | уд | 6 | МФИф | 27.06.2017 | 2,0 | 1,0 | 0 | 3,9 | 6,9 | резерв | |
115 | А23 | уд | 5 | МФ | 19.06.2017 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3,8 | 6,8 | резерв | |
116 | А77 | уд | 2 | ХБ | 22.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 3,8 | 6,8 | резерв | |
117 | А92 | уд | 1 | ИПЭ | 26.06.2017 | 2,0 | 1,0 | 0 | 3,7 | 6,7 | резерв | |
118 | А58 | уд | 6 | ИПЭ | 22.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 3,7 | 6,7 | резерв | |
119 | А86 | уд | 6 | МИф | 23.06.2017 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3,7 | 6,7 | резерв | |
120 | А122 | уд | 2 | ПЭ | 27.06.2017 | 3,0 | 0,0 | 0 | 3,7 | 6,7 | резерв | |
121 | А27 | уд | 5 | ХБ | 21.06.2017 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3,6 | 6,6 | резерв | |
122 | А114 | уд | 5 | МПЭ | 27.06.2017 | 1,5 | 1,5 | 0 | 3,4 | 6,4 | резерв | |
123 | А71 | уд | 13 | МФ | 23.06.2017 | 0,0 | 1,5 | 0 | 3,9 | 5,4 | резерв | |
124 | А15 | уд | 5 | ИПЭ | 21.06.2017 | 1,5 | 0,0 | 0 | 3,7 | 5,2 | резерв | |
125 | А125 | уд | 13 | МПЭ | 28.06.2017 | 1,5 | 0,0 | 0 | 3,7 | 5,2 | резерв | |
126 | А129 | уд | Лицей-1 | ИПЭ | 26.06.2017 | 1,5 | 0,0 | 0 | 3,7 | 5,2 | резерв | |
127 | А137 | уд | 13 | МПЭ | 29.06.2017 | 1,5 | 0,0 | 0 | 3,6 | 5,1 | резерв | |
128 | А22 | уд | 5 | ЛПЭ | 21.06.2017 | 0 | 0 | 0 | 3,8 | 3,8 | резерв | |
129 | А57 | уд | 5 | ИнИПЭ | 21.06.2017 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | резерв | |
130 | А18 | уд | БЭП | 21.06.2017 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | резерв | ||
131 | А113 | уд | 6 | ГПЭ | 27.06.2017 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | резерв | |
132 | А133 | уд | 1 | ИПЭ | 29.06.2017 | 0 | 0 | 0 | 3,4 | 3,4 | резерв |
Зачисление в 10 класс проводится на основании оригинала документа об образовании (аттестата об основном общем образовании) |